<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>哆啦B梦_新闻,科技,娱乐,生活资讯</title>
	<atom:link href="http://dorabmon.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dorabmon.com</link>
	<description>_源自哆啦A梦生产商的强劲技术支持</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2011 07:06:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>香港选委会提名期11月展开</title>
		<link>http://dorabmon.com/current-events/%e9%a6%99%e6%b8%af%e9%80%89%e5%a7%94%e4%bc%9a%e6%8f%90%e5%90%8d%e6%9c%9f11%e6%9c%88%e5%b1%95%e5%bc%80.html</link>
		<comments>http://dorabmon.com/current-events/%e9%a6%99%e6%b8%af%e9%80%89%e5%a7%94%e4%bc%9a%e6%8f%90%e5%90%8d%e6%9c%9f11%e6%9c%88%e5%b1%95%e5%bc%80.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 07:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>多啦B梦</dc:creator>
				<category><![CDATA[时事新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dorabmon.com/?p=13164</guid>
		<description><![CDATA[　　中新网10月8日电 据香港大公报报道，香港2011年选举委员会界别分组选举非区议会界别分组的提名期由11月8日开始，至11月15日结束。港九各区议会界别分组及新界各区议会界别分组的提名期则为11月18日至11月24日。　　如某界别分组获有效提名的候选人人数，超越配予该界别分组的选委会委员的人数，便须于12月11日进行投票。　　香港选举事务处发言人说：“获提名人士必须是年满18岁的地方选区已登记选民，以及已登记为有关的选委会界别分组的投票人或与该界别分组有密切联系。获提名为候选人的资格和丧失该资格的详情分别载列于行政长官选举条例附表第十七，十八及十八A条。”　　发言人说：“提名表格须最少由5名已登记为有关选委会界别分组的投票人签署，而每名投票人就某一选委会界别分组可签署的提名表格数目不得超过空缺议席的数目。”　　另外，按照行政长官选举条例，来届行政长官选举将于2012年3月25日举行。选举日期昨天刊登宪报。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　　中新网10月8日电 据香港大公报报道，香港2011年选举委员会界别分组选举非区议会界别分组的提名期由11月8日开始，至11月15日结束。港九各区议会界别分组及新界各区议会界别分组的提名期则为11月18日至11月24日。<br />　　如某界别分组获有效提名的候选人人数，超越配予该界别分组的选委会委员的人数，便须于12月11日进行投票。<br />　　香港选举事务处发言人说：“获提名人士必须是年满18岁的地方选区已登记选民，以及已登记为有关的选委会界别分组的投票人或与该界别分组有密切联系。获提名为候选人的资格和丧失该资格的详情分别载列于行政长官选举条例附表第十七，十八及十八A条。”<br />　　发言人说：“提名表格须最少由5名已登记为有关选委会界别分组的投票人签署，而每名投票人就某一选委会界别分组可签署的提名表格数目不得超过空缺议席的数目。”<br />　　另外，按照行政长官选举条例，来届行政长官选举将于2012年3月25日举行。选举日期昨天刊登宪报。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dorabmon.com/current-events/%e9%a6%99%e6%b8%af%e9%80%89%e5%a7%94%e4%bc%9a%e6%8f%90%e5%90%8d%e6%9c%9f11%e6%9c%88%e5%b1%95%e5%bc%80.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>陈水扁否认伪证案存在教唆行为</title>
		<link>http://dorabmon.com/current-events/%e9%99%88%e6%b0%b4%e6%89%81%e5%90%a6%e8%ae%a4%e4%bc%aa%e8%af%81%e6%a1%88%e5%ad%98%e5%9c%a8%e6%95%99%e5%94%86%e8%a1%8c%e4%b8%ba.html</link>
		<comments>http://dorabmon.com/current-events/%e9%99%88%e6%b0%b4%e6%89%81%e5%90%a6%e8%ae%a4%e4%bc%aa%e8%af%81%e6%a1%88%e5%ad%98%e5%9c%a8%e6%95%99%e5%94%86%e8%a1%8c%e4%b8%ba.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 07:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>多啦B梦</dc:creator>
				<category><![CDATA[时事新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dorabmon.com/?p=13162</guid>
		<description><![CDATA[　　中新网10月15日电据香港中通社台北消息，针对陈水扁在“公务机要费”案中的教唆伪证案，台湾高等法院14日上午首度开庭审理，陈水扁在庭中花费1个半小时为自己辩解，并反指被告、前办公室主任林德训是“自发性的伪证”，他绝无指使、更没有要林做伪证。　　刚于13日因二次金改案从一审无罪改判有期徒刑18年的陈水扁，另案被控于2006年7月间在官邸开会，要求前办公室主任林德训等人，于“公务费”案侦查期间做伪证，地方法院一审判扁有期徒刑2个月。　　台湾高等法院14日首度开庭审理这宗伪证案，检方主张陈水扁犯行重大，一审却只判2个月，量刑过轻。扁则拿着一审判决书，洋洋洒洒挑出8个争议点向法官陈述。　　其中，陈水扁反驳检方质疑他是为了脱罪、才辩称以“公务费”做“机密外事”，重申自己确实有拿“公务费”做“机密外事”，并以SOGO礼券发票请领“公务费”，高院更一审在这部分也判他无罪。另外，他更质疑检察官把SOGO礼券发票和SOGO礼券案混为一谈。陈水扁说，他与吴淑珍均无涉入SOGO经营权之争，更没有拿SOGO礼券；吴淑珍拿给他请领“公务费”的SOGO礼券发票，是吴淑珍向医师太太们搜集来的，为的是要让他因公使用，这与检方的指控完全不符。　　陈水扁花了超过1个半小时的时间反覆解释，而且全程站着，更不断否认自己教唆伪证；法官在庭上提醒扁“你已经站很久了”、“不然这样很累”，3度请扁坐着讲，扁却回答“这样比较习惯”，坚持站着陈述。　　陈水扁说，林德训等人在侦查中怎么表达，他无从得知，若他们讲的与事实有出入，也不是他能知道。扁还强调，他只是在会议中，让幕僚知道陈水扁有拿太太发票、公务费用于机密“外事活动”，让他们大概了解；林德训若做伪证，都是出于自发性，绝非他所指使。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　　中新网10月15日电据香港中通社台北消息，针对陈水扁在“公务机要费”案中的教唆伪证案，台湾高等法院14日上午首度开庭审理，陈水扁在庭中花费1个半小时为自己辩解，并反指被告、前办公室主任林德训是“自发性的伪证”，他绝无指使、更没有要林做伪证。<br />　　刚于13日因二次金改案从一审无罪改判有期徒刑18年的陈水扁，另案被控于2006年7月间在官邸开会，要求前办公室主任林德训等人，于“公务费”案侦查期间做伪证，地方法院一审判扁有期徒刑2个月。<br />　　台湾高等法院14日首度开庭审理这宗伪证案，检方主张陈水扁犯行重大，一审却只判2个月，量刑过轻。扁则拿着一审判决书，洋洋洒洒挑出8个争议点向法官陈述。<br />　　其中，陈水扁反驳检方质疑他是为了脱罪、才辩称以“公务费”做“机密外事”，重申自己确实有拿“公务费”做“机密外事”，并以SOGO礼券发票请领“公务费”，高院更一审在这部分也判他无罪。另外，他更质疑检察官把SOGO礼券发票和SOGO礼券案混为一谈。陈水扁说，他与吴淑珍均无涉入SOGO经营权之争，更没有拿SOGO礼券；吴淑珍拿给他请领“公务费”的SOGO礼券发票，是吴淑珍向医师太太们搜集来的，为的是要让他因公使用，这与检方的指控完全不符。<br />　　陈水扁花了超过1个半小时的时间反覆解释，而且全程站着，更不断否认自己教唆伪证；法官在庭上提醒扁“你已经站很久了”、“不然这样很累”，3度请扁坐着讲，扁却回答“这样比较习惯”，坚持站着陈述。<br />　　陈水扁说，林德训等人在侦查中怎么表达，他无从得知，若他们讲的与事实有出入，也不是他能知道。扁还强调，他只是在会议中，让幕僚知道陈水扁有拿太太发票、公务费用于机密“外事活动”，让他们大概了解；林德训若做伪证，都是出于自发性，绝非他所指使。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dorabmon.com/current-events/%e9%99%88%e6%b0%b4%e6%89%81%e5%90%a6%e8%ae%a4%e4%bc%aa%e8%af%81%e6%a1%88%e5%ad%98%e5%9c%a8%e6%95%99%e5%94%86%e8%a1%8c%e4%b8%ba.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>香港今晨发生渡轮撞岸事故已致72人受伤(图)</title>
		<link>http://dorabmon.com/current-events/%e9%a6%99%e6%b8%af%e4%bb%8a%e6%99%a8%e5%8f%91%e7%94%9f%e6%b8%a1%e8%bd%ae%e6%92%9e%e5%b2%b8%e4%ba%8b%e6%95%85%e5%b7%b2%e8%87%b472%e4%ba%ba%e5%8f%97%e4%bc%a4%e5%9b%be.html</link>
		<comments>http://dorabmon.com/current-events/%e9%a6%99%e6%b8%af%e4%bb%8a%e6%99%a8%e5%8f%91%e7%94%9f%e6%b8%a1%e8%bd%ae%e6%92%9e%e5%b2%b8%e4%ba%8b%e6%95%85%e5%b7%b2%e8%87%b472%e4%ba%ba%e5%8f%97%e4%bc%a4%e5%9b%be.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 07:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>多啦B梦</dc:creator>
				<category><![CDATA[时事新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dorabmon.com/?p=13160</guid>
		<description><![CDATA[一艘由长洲开往中环的新渡轮，清晨发生撞船意外。图片来源：香港明报 　　中新网10月21日电 综合香港电台报道，香港长洲21日清晨发生撞船意外。事发在清晨5时许，一艘开往中环的新渡轮，在离开长洲码头5分钟左右，在长洲避风塘对开撞上岸边石壆，船上乘客受伤。　　长洲撞船意外的伤者增至72人，当中28人送往长洲医院，44人送出中环再转送其它医院。当中伤势较严重的1男1女，由直升机转送东区医院救治。　　载着伤者的船早上8时前返到中环码头，大批救护员等候，码头设有临时处理伤者的地方，将他们初步检验再送上救护车。　　有伤者表示，出事时未天光，上船后睡觉，坐在下层前排的伤者伤得较严重，其中1男1女长者伤者被抛离座位撞墙，头部受伤，重伤昏迷，其它伤者被撞至流血，大多数鼻及头受伤。当时情况混乱。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://i1.sinaimg.cn/dy/c/p/2011-10-21/1319158337_wn2B1Q.jpg" border=0 >一艘由长洲开往中环的新渡轮，清晨发生撞船意外。图片来源：香港明报 </p>
<p>　　中新网10月21日电 综合香港电台报道，香港长洲21日清晨发生撞船意外。事发在清晨5时许，一艘开往中环的新渡轮，在离开长洲码头5分钟左右，在长洲避风塘对开撞上岸边石壆，船上乘客受伤。<br />　　长洲撞船意外的伤者增至72人，当中28人送往长洲医院，44人送出中环再转送其它医院。当中伤势较严重的1男1女，由直升机转送东区医院救治。<br />　　载着伤者的船早上8时前返到中环码头，大批救护员等候，码头设有临时处理伤者的地方，将他们初步检验再送上救护车。<br />　　有伤者表示，出事时未天光，上船后睡觉，坐在下层前排的伤者伤得较严重，其中1男1女长者伤者被抛离座位撞墙，头部受伤，重伤昏迷，其它伤者被撞至流血，大多数鼻及头受伤。当时情况混乱。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dorabmon.com/current-events/%e9%a6%99%e6%b8%af%e4%bb%8a%e6%99%a8%e5%8f%91%e7%94%9f%e6%b8%a1%e8%bd%ae%e6%92%9e%e5%b2%b8%e4%ba%8b%e6%95%85%e5%b7%b2%e8%87%b472%e4%ba%ba%e5%8f%97%e4%bc%a4%e5%9b%be.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>香港男子四天砍五人 警方未公布案情引争议</title>
		<link>http://dorabmon.com/current-events/%e9%a6%99%e6%b8%af%e7%94%b7%e5%ad%90%e5%9b%9b%e5%a4%a9%e7%a0%8d%e4%ba%94%e4%ba%ba-%e8%ad%a6%e6%96%b9%e6%9c%aa%e5%85%ac%e5%b8%83%e6%a1%88%e6%83%85%e5%bc%95%e4%ba%89%e8%ae%ae.html</link>
		<comments>http://dorabmon.com/current-events/%e9%a6%99%e6%b8%af%e7%94%b7%e5%ad%90%e5%9b%9b%e5%a4%a9%e7%a0%8d%e4%ba%94%e4%ba%ba-%e8%ad%a6%e6%96%b9%e6%9c%aa%e5%85%ac%e5%b8%83%e6%a1%88%e6%83%85%e5%bc%95%e4%ba%89%e8%ae%ae.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 07:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>多啦B梦</dc:creator>
				<category><![CDATA[时事新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dorabmon.com/?p=13158</guid>
		<description><![CDATA[　　人民网10月10日电 据香港文汇报报道，香港将军澳惊现随街无故背后偷袭斩人的“刺刀男”狂徒，自上周日晚至翌日清晨11小时内于区内四处接连斩伤4名男途人。至上周三重阳节晚上，再有一名男途人被斩伤昏迷，惟警方一直未有公布案情。区内居民有感被蒙在鼓里，无法自保，随时成为“刺刀男”偷袭目标。多名区议员昨分到湾仔警察总部及将军澳警署抗议，要求警方公布案情，缉拿狂徒。　　据受害人形容，该名“刺刀男”年约25至30岁，约5呎5吋高，瘦身材，犯案时手持约1呎长利刀，身穿深色风褛、蓝色牛仔裤及球鞋，头戴鸭舌帽，并以口罩蒙面。由于5名伤者互不相识，在不同地点遇袭及不认识疑凶，警方不排除狂徒有精神问题，只是在街头随意找寻猎物，案件全部交由观塘警区重案组合并调查。　　观塘警区重案组总督察(刑事)金书明表示，案发后警方已实时加强区内军便装警力巡逻，并取走部分闭路电视录像带分析。对于为何未有实时向市民公布案件时，他没有解释，但首度呼吁市民小心提防，如发现可疑人物，可致电999报案或27098274、62997845求助。警察公共关系科发言人则表示，会跟进了解有关事件。　　首宗斩人案发生于上周日(2日)晚8时许，49岁林姓男子回家途经宝林商场对开街头时，突遭神秘男子从后斩伤背部。事隔4个多小时，至翌日(3日)凌晨0时27分，18岁陈姓青年途经景林邨宝琳北路行人隧道，遭神秘汉挥刀砍伤手臂及背部；至清晨6时35分，再有一名50岁董姓男子在距离将军澳警署约20米、新都城二期对开欣景路巴士站等候巴士往上班时，遭凶徒斩伤手部及腹部。正当警方调查之际，相隔仅约10分钟，凶徒又在厚德商场附近斩伤另一名赶上班的56岁黄姓男子。4名伤者中，其中18岁伤者仍在将军澳医院留医。　　事隔仅1日，至上周三(5日)重阳节晚上8时许，再有一名22岁钟姓男子离开健明邨寓所步至彩明苑商场汇丰银行对开时，遭疑人从后袭击，导致后脑、右面及右眼角重伤，当场昏迷，急送伊利沙伯医院抢救，至昨日才醒过来。　　对接连发生5宗神秘伤人案，西贡区区议员方国珊表示十分关注，不满警方未能主动及时公布案情，让市民可以提高警惕，加以提防。昨日，她与另一名区议员陈继伟等多人在宝琳港铁站拉起“通街斩人，无法无天”的横额抗议，再游行至将军澳警署递交抗议信，事后又分往将军澳医院及伊利沙伯医院探望遇袭伤者。　　方国珊透露，钟姓伤者现时神志仍很模糊，不太记得当晚遇袭详情，可见事件对他造成很大伤害。她期望警方加强区内警力，尽快缉拿狂徒归案，长远应将将军澳升格为独立警区。此外亦有议员昨午到湾仔警察总部抗议，同样要求警方尽快缉拿狂徒归案。　　“在警署外斩人，好恐怖……”一家4口同住将军澳警署侧欣明苑的关太(年约40岁)一脸惊愕地表示，她亦是昨晨看报纸才知事件，觉得好恐怖，警方一日未能破案，一日都不能安心，唯有尽量不要单独一人外出，更希望警方可以快些拘捕狂徒，以免居民人心惶惶。　　另一名何姓中五男生则透露，学校早在上周五(本月7日)下午已透过校内广播向全体师生发出警告，指近日区内发生多宗街头伤人案，呼吁同学放学后不要在街头流连，应尽快回家。起初由于他并不知道案发地点等详情，不觉得惊慌，惟昨日得知其中一个事发地点就在住所对面巴士站时，顿时感到心慌慌。他续称，每日返放学都会经过该巴士站，但很少见有警员在街头巡逻，希望警方能加强警力，尽快拘捕狂徒。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　　人民网10月10日电 据香港文汇报报道，香港将军澳惊现随街无故背后偷袭斩人的“刺刀男”狂徒，自上周日晚至翌日清晨11小时内于区内四处接连斩伤4名男途人。至上周三重阳节晚上，再有一名男途人被斩伤昏迷，惟警方一直未有公布案情。区内居民有感被蒙在鼓里，无法自保，随时成为“刺刀男”偷袭目标。多名区议员昨分到湾仔警察总部及将军澳警署抗议，要求警方公布案情，缉拿狂徒。<br />　　据受害人形容，该名“刺刀男”年约25至30岁，约5呎5吋高，瘦身材，犯案时手持约1呎长利刀，身穿深色风褛、蓝色牛仔裤及球鞋，头戴鸭舌帽，并以口罩蒙面。由于5名伤者互不相识，在不同地点遇袭及不认识疑凶，警方不排除狂徒有精神问题，只是在街头随意找寻猎物，案件全部交由观塘警区重案组合并调查。<br />　　观塘警区重案组总督察(刑事)金书明表示，案发后警方已实时加强区内军便装警力巡逻，并取走部分闭路电视录像带分析。对于为何未有实时向市民公布案件时，他没有解释，但首度呼吁市民小心提防，如发现可疑人物，可致电999报案或27098274、62997845求助。警察公共关系科发言人则表示，会跟进了解有关事件。<br />　　首宗斩人案发生于上周日(2日)晚8时许，49岁林姓男子回家途经宝林商场对开街头时，突遭神秘男子从后斩伤背部。事隔4个多小时，至翌日(3日)凌晨0时27分，18岁陈姓青年途经景林邨宝琳北路行人隧道，遭神秘汉挥刀砍伤手臂及背部；至清晨6时35分，再有一名50岁董姓男子在距离将军澳警署约20米、新都城二期对开欣景路巴士站等候巴士往上班时，遭凶徒斩伤手部及腹部。正当警方调查之际，相隔仅约10分钟，凶徒又在厚德商场附近斩伤另一名赶上班的56岁黄姓男子。4名伤者中，其中18岁伤者仍在将军澳医院留医。<br />　　事隔仅1日，至上周三(5日)重阳节晚上8时许，再有一名22岁钟姓男子离开健明邨寓所步至彩明苑商场汇丰银行对开时，遭疑人从后袭击，导致后脑、右面及右眼角重伤，当场昏迷，急送伊利沙伯医院抢救，至昨日才醒过来。<br />　　对接连发生5宗神秘伤人案，西贡区区议员方国珊表示十分关注，不满警方未能主动及时公布案情，让市民可以提高警惕，加以提防。昨日，她与另一名区议员陈继伟等多人在宝琳港铁站拉起“通街斩人，无法无天”的横额抗议，再游行至将军澳警署递交抗议信，事后又分往将军澳医院及伊利沙伯医院探望遇袭伤者。<br />　　方国珊透露，钟姓伤者现时神志仍很模糊，不太记得当晚遇袭详情，可见事件对他造成很大伤害。她期望警方加强区内警力，尽快缉拿狂徒归案，长远应将将军澳升格为独立警区。此外亦有议员昨午到湾仔警察总部抗议，同样要求警方尽快缉拿狂徒归案。<br />　　“在警署外斩人，好恐怖……”一家4口同住将军澳警署侧欣明苑的关太(年约40岁)一脸惊愕地表示，她亦是昨晨看报纸才知事件，觉得好恐怖，警方一日未能破案，一日都不能安心，唯有尽量不要单独一人外出，更希望警方可以快些拘捕狂徒，以免居民人心惶惶。<br />　　另一名何姓中五男生则透露，学校早在上周五(本月7日)下午已透过校内广播向全体师生发出警告，指近日区内发生多宗街头伤人案，呼吁同学放学后不要在街头流连，应尽快回家。起初由于他并不知道案发地点等详情，不觉得惊慌，惟昨日得知其中一个事发地点就在住所对面巴士站时，顿时感到心慌慌。他续称，每日返放学都会经过该巴士站，但很少见有警员在街头巡逻，希望警方能加强警力，尽快拘捕狂徒。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dorabmon.com/current-events/%e9%a6%99%e6%b8%af%e7%94%b7%e5%ad%90%e5%9b%9b%e5%a4%a9%e7%a0%8d%e4%ba%94%e4%ba%ba-%e8%ad%a6%e6%96%b9%e6%9c%aa%e5%85%ac%e5%b8%83%e6%a1%88%e6%83%85%e5%bc%95%e4%ba%89%e8%ae%ae.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>香港2012年3月25日进行行政长官选举投票</title>
		<link>http://dorabmon.com/current-events/%e9%a6%99%e6%b8%af2012%e5%b9%b43%e6%9c%8825%e6%97%a5%e8%bf%9b%e8%a1%8c%e8%a1%8c%e6%94%bf%e9%95%bf%e5%ae%98%e9%80%89%e4%b8%be%e6%8a%95%e7%a5%a8.html</link>
		<comments>http://dorabmon.com/current-events/%e9%a6%99%e6%b8%af2012%e5%b9%b43%e6%9c%8825%e6%97%a5%e8%bf%9b%e8%a1%8c%e8%a1%8c%e6%94%bf%e9%95%bf%e5%ae%98%e9%80%89%e4%b8%be%e6%8a%95%e7%a5%a8.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 07:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>多啦B梦</dc:creator>
				<category><![CDATA[时事新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dorabmon.com/?p=13156</guid>
		<description><![CDATA[　　香港特区政府发言人7日表示，按照《行政长官选举条例》(第569章)第10条(1)，下一届行政长官选举将于2012年3月25日举行。选举日期将于今日宪报刊登。　　根据条例规定，在行政长官正常任期届满时，行政长官选举投票日应为，倘若在该空缺将会出现之日开始时届满的一段为期95日期间的首日是星期日，该选举投票日期为该星期日；若该日不是星期日，该选举的投票日期为紧接该段时间开始前的星期日。现任香港特区行政长官曾荫权于2007年3月25日第二次当选行政长官，任期至2012年6月30日届满。据新华社]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　　香港特区政府发言人7日表示，按照《行政长官选举条例》(第569章)第10条(1)，下一届行政长官选举将于2012年3月25日举行。选举日期将于今日宪报刊登。<br />　　根据条例规定，在行政长官正常任期届满时，行政长官选举投票日应为，倘若在该空缺将会出现之日开始时届满的一段为期95日期间的首日是星期日，该选举投票日期为该星期日；若该日不是星期日，该选举的投票日期为紧接该段时间开始前的星期日。现任香港特区行政长官曾荫权于2007年3月25日第二次当选行政长官，任期至2012年6月30日届满。据新华社</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dorabmon.com/current-events/%e9%a6%99%e6%b8%af2012%e5%b9%b43%e6%9c%8825%e6%97%a5%e8%bf%9b%e8%a1%8c%e8%a1%8c%e6%94%bf%e9%95%bf%e5%ae%98%e9%80%89%e4%b8%be%e6%8a%95%e7%a5%a8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>香港重启居屋计划瞄准中低收入夹心层</title>
		<link>http://dorabmon.com/current-events/%e9%a6%99%e6%b8%af%e9%87%8d%e5%90%af%e5%b1%85%e5%b1%8b%e8%ae%a1%e5%88%92%e7%9e%84%e5%87%86%e4%b8%ad%e4%bd%8e%e6%94%b6%e5%85%a5%e5%a4%b9%e5%bf%83%e5%b1%82-2.html</link>
		<comments>http://dorabmon.com/current-events/%e9%a6%99%e6%b8%af%e9%87%8d%e5%90%af%e5%b1%85%e5%b1%8b%e8%ae%a1%e5%88%92%e7%9e%84%e5%87%86%e4%b8%ad%e4%bd%8e%e6%94%b6%e5%85%a5%e5%a4%b9%e5%bf%83%e5%b1%82-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 07:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>多啦B梦</dc:creator>
				<category><![CDATA[时事新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dorabmon.com/?p=13154</guid>
		<description><![CDATA[　　记者 尹世昌　　核心提示　　高楼价已经成为困扰香港市民和政府的一件大事。在最新的施政报告中，香港政府对此作出回应：重启居屋计划、保障公屋供应、加快放出土地。这些政策的推出，对炽热的香港房地产市场有何影响？　　10月12日，香港特别行政区行政长官曾荫权向立法会作2011—2012年度施政报告。报告中最受人关注之处，当属宣布复建居屋，这让不少中低收入家庭重燃一度熄灭的置业希望。　　居屋“死而复生”　　4年供应17000套，月收入在3万港币以下的“夹心层”家庭将受益　　香港的政府资助房屋大致有两种，一种称为“公屋”，由政府租给合资格者，类似于内地的“廉租房”，一般三口之家的月收入需在16000港币以下，对总资产净值也有限制；一种称为“居屋”，政府兴建后以低于市价的价格售予合资格者，类似于内地的“经济适用房”。　　近年来，香港楼价高企，家庭收入没有低到能申请公屋，又高不到负担得起商品住宅的“夹心层”家庭，受冲击最大。　　回应中低收入家庭的置业诉求，曾荫权在施政报告中推出复建居屋计划。新计划的对象，是每月收入介于16000至3万港币，主要属首次置业的家庭。　　曾荫权介绍，政府已物色到土地，规划目标是从2016年起的4年，总共提供超过17000个单位。第一年可供应2500个，随着土地供应增加，每年以5000个为规划目标。为了保持灵活性，每年实际兴建和推出的单位，将视当时的市场需求而定。　　据介绍，首批居屋单位可于2014或2015年开售。新居屋计划提出，居屋单位的面积将为400—500平方英尺(1平方英尺约为0.093平方米)。居屋售价与合资格家庭的供楼能力挂钩。一栋400—500平方英尺的房子，售价估计在150万—200万港币，平均1平方米约为4.3万港币。月收入2万—3万的家庭能够负担得起。　　除了复建居屋，曾荫权还表示，要确保每年兴建15000个公屋单位，并通过开发新土地，增加公屋密度和地积比等方法保障供应。　　在增加私人住宅土地供应方面，政府订立了在未来10年，平均每年可兴建约2万个私人住宅单位的土地供应目标。　　5000个居屋、15000个公屋、2万个私人住宅，加在一起，施政报告提出的每年房屋供应规划将达到4万个单位。　　香港市民“上车难”　　今年8月，整体楼价比去年同期上升18%，超过香港历史最高水平　　香港市民把第一次置业形象地称为“上车”。过去一两年，香港住宅供应量偏少，但流动资金充裕，利率又长期处于超低水平，导致楼市过热，即使中等收入人士也开始面临“上车难”。　　今年8月，香港整体楼价比去年同期上升18%，第二季度的供款/收入比为47%，显示市民置业压力和风险都在增加。　　香港是一个自由市场，对世界各地的投资者来者不拒，没有“限购”措施。而投资者对高价私人物业需求旺盛，所以开发商越来越多倾向于推出针对高购买力人群的豪宅，中低价和中小型住宅供应量大大减少，进一步影响了首次置业家庭的购买能力。　　楼市复苏、楼价上升后，政府前几年卖地少，私人房屋供应也少，也是导致楼价攀升的重要原因。　　楼价不断攀升，突破了1997年历史最高点，复建居屋的呼声越来越高。　　其实，政府资助房屋在满足居民居住需求上一直占有重要地位。香港目前有260万个住宅单位，在约235万个住户中，73万户住在公屋，38万户住在政府资助置业的房屋，也就是说，有接近一半的住户正接受政府提供的房屋资助。　　香港政府以前就设有“居者有其屋”计划资助市民置业。但是，上世纪90年代后期，香港先后受到金融风暴和网络股泡沫破灭的打击，加上持续的通缩，楼市整体一度下调超过60%，不少贷款购买的房子成为“负资产”。所以，在2002年，政府检讨房屋政策，决定逐步退出房地产市场，随后停止兴建居屋和其他资助置业计划。　　转售限制严格　　购入5年内限定转售对象，5年后要补交资助款　　对于购买居屋的市民，政府有严格的资格要求，而且一旦购入，转售也要受到诸多限制。　　新居屋计划下，合资格的业主在购入单位后的5年内出售单位，只能售予公屋租户、长者租金津贴计划受助人等所谓“绿表人士”或负责建设政府资助房屋的机构房委会；购入5年后可自由出售，但要缴付补价。　　鉴于居屋市场转售并不活跃，在计算补价方面，房委会会将购入房屋时的资助额视为对业主的贷款，并不会随物业市场的升值而调整。也就是说，补交的金额是购买当时市场价与实际购买价之间的差额。具体的执行细节，将由房委会制定。　　曾荫权说，当私人住宅物业市场再次能够提供合理价格及数量的中小型单位时，政府会调节兴建以及资助单位的数目，甚至停止兴建以及出售单位。　　各界热议复建居屋计划　　多数人认为有助于解决当前困扰中低收入者的住房问题　　复建居屋计划一出，即在社会各界引起热议。多数人都对计划持欢迎态度，认为有助于解决当前困扰中低收入者的住房问题。　　香港市民严小姐是一家饮料公司的销售员，和丈夫两人的月收入2万多元。听说政府重启居屋计划，她认为置业有望，但忧虑供应量太少，排队时间过长，也认为售价与市场价相比优惠幅度不够大。　　当地开发商长江实业公司执行董事赵国雄认为，新居屋计划主要照顾每月总收入3万港币以下的家庭，加上分阶段推出，对私人楼宇市场影响不大。措施能让更多市民拥有自己居所，对社会稳定有帮助。　　香港理工大学建筑及房地产学系教授黄君华长期专注于“市民负担能力范围的房屋”研究。他认为，政府复建居屋的方向是正确的。居屋是一个很好的解决中低收入家庭安居乐业问题的政策。]]></description>
